统一社会信用代码: 91440106058936717Y
信用编码:103162049
法定代表人:王英来
注册资本:10000万元
成立日期:2012-12-28
注册地址:广州市天河区大观中路523号201房
展开简介: 中英保集团有限公司成立于2012年,是经广州市市场监督管理局登记注册成立的保安服务公司,是广州地区设置基层党组织的民营保安企业,是具有全面ISO管理体系的保安服务公司之一,拥有注册资金壹亿元,2012年公司获得广东省公安厅批准并颁发"保安服务许可证",并在2013年公司获得广东省公安厅批准并颁发"保安培训许可证"。2017年公司正式组建“中英保集团有限公司”,逐步完善了保安综合管理体系,实现了保安服务规范化、科学化、专业化。 公司设有行政部、外企部、培训部、人事部、业务部、管理部、财务部、质监部(纠察队) 客户服务部和办公室及公司工会组织。拥有员工4000余人,安置复原军人1500余人,服务单位600余家,其中200人以上服务单位10余家,安全保障器械充足、应急装备齐全。近年来,先后被广东省公安厅评为”保安服务行业成绩突出集体”;广州市公安局评为“先进保安公司”、“先进保安从业单位”,并在2016年被公安部评为“第四届全国先进保安服务公司先进保安员”,公司员工多次受到广东省公安厅及广州市公安局领导的接待和慰问,51人获得公安机关表彰。 公司先后成立了党支部、团支部、工会组织,并在公司保安辖区设立多处“模范共产党员优秀示范岗”,以此为契机,带动公司的发展,已逐步发展为人防、技防、培训、三大支柱产业的集团公司。在保安队伍规范化、制度化、法制化、现代化建设方面,积极探索,大胆尝试,在发展中不断总结经验,走出了一条符合中国国情,具有广东特色的保安发展之路,创造了党建、人才、管理、服务四大优势的企业文化。
企业名称 | 中英保集团有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91440106058936717Y | 注册号 | 4707749600901060040006604000100714001040074602004041990002640200264004090127600702021679006700994747070700060004000497707029760040016462072002024726070000600000971021777401664770640996707027700147740000004096074660670076046 |
法定代表人 | 王英来 | 注册资本 | 10000万元 |
成立日期 | 2012-12-28 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2022-05-06 | 登记机关 | 广州市市场监督管理局 |
营业期限自 | 2012-12-28 | 营业期限至 | |
注册地址 | 广州市天河区大观中路523号201房 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 消防技术服务;生态资源监测;生态恢复及生态保护服务;污水处理及其再生利用;家政服务;水污染治理;软件开发;市政设施管理;建筑物清洁服务;园林绿化工程施工;城市绿化管理;物业管理;安全、消防用金属制品制造;安防设备销售;数字视频监控系统销售;数字视频监控系统制造;机械设备租赁;消防器材销售;安防设备制造;服装服饰零售;服装服饰批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);停车场服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);安全系统监控服务;安全技术防范系统设计施工服务;紧急救援服务;安全咨询服务;保安服务;安全评价业务;各类工程建设活动;职业中介活动;保安培训; |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-05-06 | 其他 | 经营范围 | 教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);安全咨询服务;紧急救援服务;安全技术防范系统设计施工服务;安全系统监控服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);停车场服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);服装服饰批发;服装服饰零售;安防设备制造;消防器材销售;机械设备租赁;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;安防设备销售;安全、消防用金属制品制造;物业管理;城市绿化管理;园林绿化工程施工;建筑物清洁服务;市政设施管理;软件开发;水污染治理;家政服务;污水处理及其再生利用;生态恢复及生态保护服务;生态资源监测;消防技术服务;保安服务;保安培训;职业中介活动;各类工程建设活动;安全评价业务 | 消防技术服务;生态资源监测;生态恢复及生态保护服务;污水处理及其再生利用;家政服务;水污染治理;软件开发;市政设施管理;建筑物清洁服务;园林绿化工程施工;城市绿化管理;物业管理;安全、消防用金属制品制造;安防设备销售;数字视频监控系统销售;数字视频监控系统制造;机械设备租赁;消防器材销售;安防设备制造;服装服饰零售;服装服饰批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);停车场服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);安全系统监控服务;安全技术防范系统设计施工服务;紧急救援服务;安全咨询服务;保安服务;安全评价业务;各类工程建设活动;职业中介活动;保安培训 |
2 | 2022-05-06 | 其他 | 一照多址经营场所备案 | 广州市天河区金穗路8号2205室(部位:自编E76) | |
3 | 2022-05-06 | 其他 | 章程备案 | 准予章程备案 | |
4 | 2022-05-06 | 其他 | 执照副本变更 | 1 | 2 |
5 | 2022-03-16 | 其他 | 董事备案 | 庄金兴,张晶,王英来,郑本林,郭倩 | 王强,张晶,王英来,郑本林,郭倩,张立 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张立 | 董事 | 2 | 王强 | 董事 |
3 | 王英来 | 董事长 | 4 | 郭静 | 监事 |
5 | 张晶 | 董事 | 6 | 郑本林 | 董事兼总经理 |
7 | 郭倩 | 董事 | 8 |
序号 | 机构名称 | 营业状态 | 负责人 | 登记机关 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中英保集团有限公司大同分公司 | 存续 | 杨建伟 | 大同市市场监督管理局 | 查看 |
2 | 中英保集团有限公司韶关分公司 | 已注销 | 邓朝辉 | 韶关市市场监督管理局 | 查看 |
3 | 中英保集团有限公司深圳分公司 | 已注销 | 吴水彬 | 龙岗局 | 查看 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 穗天审批综字﹝2024﹞2287号 | 关于中英保集团有限公司实行综合计算工时工作制许可决定书 | 广州市天河区行政审批局 | 2024-12-25 | 查看 |
2 | 穗天审批综字﹝2024﹞364号 | 广州市天河区行政审批局人力资源服务设立许可决定书 | 广州市天河区行政审批局 | 2024-03-05 | 查看 |
3 | 穗天食药监食营行许准字﹝2024﹞00443号 | 准予行政许可决定书 | 广州市天河区市场监督管理局 | 2024-01-15 | 查看 |
4 | 01202312280012 | 通知书 | 广州市市场监督管理局 | 2023-12-29 | 查看 |
5 | 01202310310034 | 通知书 | 广州市市场监督管理局 | 2023-11-01 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 档案分类 | 档案性质 | 发证日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中英保 | 商标 | 良好信息 | 2015-02-28 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019年度广州市先进保安从业单位 | 广州市保安协会 | 良好信息 | 2020-04-01 | 查看 |
2 | 2019年羊城工匠杯广州市保安行业职业技能竞赛银奖 | 广州市总工会 | 良好信息 | 2019-08-01 | 查看 |
3 | 2018年度广州市先进保安从业单位 | 广州市保安协会 | 良好信息 | 2019-04-01 | 查看 |
4 | 2018年广州市保安协会第四届理事会副会长单位 | 广州市保安协会 | 良好信息 | 2018-05-01 | 查看 |
5 | 2017年广东省保安服务行业成绩突出集体 | 广东省保安协会 | 良好信息 | 2017-05-01 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019年度广州市先进保安从业单位 | 广州市保安协会 | 良好信息 | 2020-04-01 | 查看 |
2 | 2019年羊城工匠杯广州市保安行业职业技能竞赛银奖 | 广州市总工会 | 良好信息 | 2019-08-01 | 查看 |
3 | 2018年度广州市先进保安从业单位 | 广州市保安协会 | 良好信息 | 2019-04-01 | 查看 |
4 | 2018年广州市保安协会第四届理事会副会长单位 | 广州市保安协会 | 良好信息 | 2018-05-01 | 查看 |
5 | 2017年广东省保安服务行业成绩突出集体 | 广东省保安协会 | 良好信息 | 2017-05-01 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团保安服务(CZ2025-0587)结果公告 | 广州医科大学附属番禺中心医院 | 良好信息 | 2025-06-11 | 查看 |
2 | 中山大学附属第一(南沙)医院保安外包服务项目(CZ2025-0574)结果公告 | 中山大学附属第一(南沙)医院 | 良好信息 | 2025-06-06 | 查看 |
3 | 广州医科大学附属第三医院安全保卫管理服务采购项目(两院区)(CZ2025-0386)结果公告 | 广州医科大学附属第三医院 | 良好信息 | 2025-05-09 | 查看 |
4 | 广州医科大学附属第一医院院内秩序维护服务采购项目(CZ2025-0286)结果公告 | 广州医科大学附属第一医院 | 良好信息 | 2025-04-21 | 查看 |
5 | 广东邮电职业技术学院广州校区2025-2028年安保服务外包项目结果公告 | 广东邮电职业技术学院 | 良好信息 | 2025-04-10 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团保安服务(CZ2025-0587)结果公告 | 广州医科大学附属番禺中心医院 | 良好信息 | 2025-06-11 | 查看 |
2 | 中山大学附属第一(南沙)医院保安外包服务项目(CZ2025-0574)结果公告 | 中山大学附属第一(南沙)医院 | 良好信息 | 2025-06-06 | 查看 |
3 | 广州医科大学附属第三医院安全保卫管理服务采购项目(两院区)(CZ2025-0386)结果公告 | 广州医科大学附属第三医院 | 良好信息 | 2025-05-09 | 查看 |
4 | 广州医科大学附属第一医院院内秩序维护服务采购项目(CZ2025-0286)结果公告 | 广州医科大学附属第一医院 | 良好信息 | 2025-04-21 | 查看 |
5 | 广东邮电职业技术学院广州校区2025-2028年安保服务外包项目结果公告 | 广东邮电职业技术学院 | 良好信息 | 2025-04-10 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 中英保集团有限公司、广州知商谷科技发展有限公司保安服务合同纠纷民事一审民事判决书 | 广东省广州市黄埔区人民法院 | 2022-04-01 | 查看 |
2 | 孙嗣勇与广东中英保安全服务有限公司生命权、健康权、身体权纠纷一审民事判决书 | 广东省广州市天河区人民法院 | 2018-03-09 | 查看 |
3 | 中英保集团有限公司、广州鸿枫景物业管理有限公司物业服务合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 广州市白云区人民法院 | 2020-09-25 | 查看 |
4 | 广州鸿枫景物业管理有限公司、中英保集团有限公司财产保全执行实施类执行裁定书 | 广州市白云区人民法院 | 2019-06-03 | 查看 |
5 | 中英保集团有限公司与实创家居装饰集团(广州)有限公司保安服务合同纠纷一审民事判决书 | 广东省广州市越秀区人民法院 | 2019-08-30 | 查看 |
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。